Описание
Гайковерти динамічні касетний
Гайковерти динамічні касетний — пристрій для відгвинчування і загвинчування кріпильних деталей великого діаметру. Пристрій застосовується при роботі в обмеженому просторі (фланцеві з’єднання), коли шпилька або болт значно виступають над гайкою. У каталозі представлені моделі з різними технічними характеристиками, що напевно дозволить вам вибрати оптимальний варіант касетного гайковерти з гідравлічним приводом.
Модель | Крутний момент, max, кгм |
Модель кассети, мм |
Поныжаючі вставки, мм |
Радиус кассети R, мм |
Габарити (BxLxH), мм |
Масса с кассетой, кг |
Рекомендуемый насос |
||||
ГКГ500 | 500 | СБ24500, 24 | 21, 19 | 37,0 | 87 | × | 250 | × | 225 | 5,7 | НЭА…Г |
500 | СБ27500, 27 | 24, 21, 19 | 37,0 | 87 | × | 250 | × | 225 | 5,8 | НЭА…Г | |
500 | СБ30500, 30 | 27, 24, 21, 19 | 40,0 | 87 | × | 250 | × | 228 | 6,1 | НЭА…Г | |
500 | СБ36500, 36 | 32, 30, 27, 24, 21, 19 | 40,0 | 87 | × | 250 | × | 228 | 6,0 | НЭА…Г | |
500 | СБ41500, 41 | 36, 32, 30, 27, 24, 21, 19 | 47,0 | 87 | × | 250 | × | 234 | 6,4 | НЭА…Г | |
500 | СБ46500, 46 | 41, 36, 32, 30, 27, 24, 21 | 47,0 | 87 | × | 250 | × | 234 | 6,3 | НЭА…Г | |
500 | СБ50500, 50 | 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 55,0 | 87 | × | 250 | × | 241 | 6,6 | НЭА…Г | |
500 | СБ55500, 55 | 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 55,0 | 87 | × | 250 | × | 241 | 6,5 | НЭА…Г | |
500 | СБ60500, 60 | 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27 | 60,0 | 87 | × | 250 | × | 246 | 6,8 | НЭА…Г | |
500 | СБ65500, 65 | 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30 | 60,0 | 87 | × | 250 | × | 246 | 6,7 | НЭА…Г | |
500 | СБ70500, 70 | 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32 | 65,0 | 87 | × | 250 | × | 252 | 7,8 | НЭА…Г | |
500 | СБ75500, 75 | 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 65,0 | 87 | × | 250 | × | 252 | 7,7 | НЭА…Г | |
500 | СБ80500, 80 | 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41 | 72,0 | 87 | × | 250 | × | 260 | 7,9 | НЭА…Г | |
ГКГ1000 | 1000 | СБ501000, 50 | 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 56,0 | 87 | × | 314 | × | 285 | 13,0 | НЭА…Г |
1000 | СБ551000, 55 | 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27 | 56,0 | 87 | × | 314 | × | 285 | 12,9 | НЭА…Г | |
1000 | СБ601000, 60 | 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30 | 60,0 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,3 | НЭА…Г | |
1000 | СБ651000, 65 | 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32 | 60,0 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,2 | НЭА…Г | |
1000 | СБ701000, 70 | 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 70,0 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,5 | НЭА…Г | |
1000 | СБ751000, 75 | 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41 | 70,0 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,4 | НЭА…Г | |
1000 | СБ801000, 80 | 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46 | 72,0 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,6 | НЭА…Г | |
1000 | СБ851000, 85 | 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 | 72,0 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,5 | НЭА…Г | |
1000 | СБ901000, 90 | 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 76,0 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,7 | НЭА…Г | |
1000 | СБ951000, 95 | 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60 | 76,0 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,6 | НЭА…Г | |
1000 | СБ1001000, 100 | 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 82,5 | 87 | × | 314 | × | 310 | 14,3 | НЭА…Г | |
1000 | СБ1051000, 105 | 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70 | 90,0 | 87 | × | 314 | × | 320 | 14,5 | НЭА…Г | |
ГКГ1500 | 1500 | СБ551500, 55 | 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27 | 56,0 | 87 | × | 314 | × | 285 | 12,9 | НЭА…Г |
1500 | СБ601500, 60 | 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30 | 60,0 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,3 | НЭА…Г | |
1500 | СБ651500, 65 | 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32 | 60,0 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,2 | НЭА…Г | |
1500 | СБ701500, 70 | 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 70,0 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,5 | НЭА…Г | |
1500 | СБ751500, 75 | 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41 | 70,0 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,4 | НЭА…Г | |
1500 | СБ801500, 80 | 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46 | 72,0 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,6 | НЭА…Г | |
1500 | СБ851500, 85 | 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 | 72,0 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,5 | НЭА…Г | |
1500 | СБ901500, 90 | 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 76,0 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,7 | НЭА…Г | |
1500 | СБ951500, 95 | 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60 | 76,0 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,6 | НЭА…Г | |
1500 | СБ1001500, 100 | 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 82,5 | 87 | × | 314 | × | 310 | 14,3 | НЭА…Г | |
1500 | СБ1051500, 105 | 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70 | 90,0 | 87 | × | 314 | × | 320 | 14,5 | НЭА…Г | |
ГКГ1800 | 1800 | СБ651800, 65 | 60, 55 | 60,0 | 87 | × | 383 | × | 340 | 24,0 | НЭА…Г |
1800 | СБ701800, 70 | 65, 60, 55 | 70,0 | 87 | × | 383 | × | 348 | 24,2 | НЭА…Г | |
1800 | СБ751800, 75 | 70, 65, 60, 55 | 70,0 | 87 | × | 383 | × | 348 | 24,1 | НЭА…Г | |
1800 | СБ801800, 80 | 75, 70, 65, 60, 55 | 84,0 | 87 | × | 383 | × | 352 | 24,4 | НЭА…Г | |
1800 | СБ851800, 85 | 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 84,0 | 87 | × | 383 | × | 352 | 24,3 | НЭА…Г | |
1800 | СБ901800, 90 | 85, 80, 75, 70, 65, 60 | 92,0 | 87 | × | 383 | × | 360 | 24,4 | НЭА…Г | |
1800 | СБ951800, 95 | 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 92,0 | 87 | × | 383 | × | 360 | 24,5 | НЭА…Г | |
1800 | СБ1001800, 100 | 95, 90, 85, 80, 75, 70 | 94,0 | 87 | × | 383 | × | 362 | 24,6 | НЭА…Г | |
1800 | СБ1051800, 105 | 100, 95, 90, 85, 80, 75 | 94,0 | 87 | × | 383 | × | 362 | 24,5 | НЭА…Г | |
1800 | СБ1101800, 110 | 105, 100, 95, 90, 85, 80 | 102,0 | 87 | × | 383 | × | 370 | 24,8 | НЭА…Г | |
1800 | СБ1151800, 115 | 110, 105, 100, 95, 90, 85 | 102,0 | 87 | × | 383 | × | 370 | 24,7 | НЭА…Г | |
1800 | СБ1301800, 130 | 125, 120, 115, 110, 105, 100 | 106,0 | 87 | × | 383 | × | 374 | 24,9 | НЭА…Г | |
ГКГ2400 | 2400 | СБ652400, 65 | 60, 55 | 60,0 | 87 | × | 383 | × | 340 | 24,0 | НЭА…Г |
2400 | СБ702400, 70 | 65, 60, 55 | 70,0 | 87 | × | 383 | × | 348 | 24,2 | НЭА…Г | |
2400 | СБ752400, 75 | 70, 65, 60, 55 | 70,0 | 87 | × | 383 | × | 348 | 24,1 | НЭА…Г | |
2400 | СБ802400, 80 | 75, 70, 65, 60, 55 | 84,0 | 87 | × | 383 | × | 352 | 24,4 | НЭА…Г | |
2400 | СБ852400, 85 | 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 84,0 | 87 | × | 383 | × | 352 | 24,3 | НЭА…Г | |
2400 | СБ902400, 90 | 85, 80, 75, 70, 65, 60 | 92,0 | 87 | × | 383 | × | 360 | 24,4 | НЭА…Г | |
2400 | СБ952400, 95 | 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 92,0 | 87 | × | 383 | × | 360 | 24,5 | НЭА…Г | |
2400 | СБ1002400, 100 | 95, 90, 85, 80, 75, 70 | 94,0 | 87 | × | 383 | × | 362 | 24,6 | НЭА…Г | |
2400 | СБ1052400, 105 | 100, 95, 90, 85, 80, 75 | 94,0 | 87 | × | 383 | × | 362 | 24,5 | НЭА…Г | |
2400 | СБ1102400, 110 | 105, 100, 95, 90, 85, 80 | 102,0 | 87 | × | 383 | × | 370 | 24,8 | НЭА…Г | |
2400 | СБ1152400, 115 | 110, 105, 100, 95, 90, 85 | 102,0 | 87 | × | 383 | × | 370 | 24,7 | НЭА…Г | |
2400 | СБ1302400, 130 | 125, 120, 115, 110, 105, 100 | 106,0 | 87 | × | 383 | × | 374 | 24,9 | НЭА…Г |
У разі якщо необхідної вам моделі немає в нашому асортименті, ви можете замовити її за індивідуальними параметрами.
Особливості:
- На замовлення гідравлічний гайковерт комплектується касетами відповідно до діапазону розмірів гайок;
- Касета легко встановлюється і знімається без застосування спеціального інструменту;
- Шарнірний радіально-осьової підведення робочої рідини дозволяє орієнтувати рукава високого тиску в необхідному напрямку, що забезпечує можливість установки касетного гайковерта в будь-якому положенні, незалежно від розташування насосної станції;
- При роботі з насосною станцією типу НЕА (з вбудованим реле часу) можлива робота гайковерта в автоматичному режимі;
- Необхідний крутний момент досягається шляхом настройки в гідросистемі певного тиску за допомогою регулювально-запобіжного клапана на насосній станції (див. Інструкцію вироби). Контроль тиску візуально, за манометром насосної станції.
- Для замовлення понижуючих вставок необхідно користуватися наступною схемою:
Стопорне кільце входить в комплект поставки.
Надійний касетний гідравлічний гайковерт можна купити в Іркутську за доступною ціною в нашій компанії. У нашому каталозі ви знайдете обладнання для різних галузей промисловості. Уточнити будь-яку інформацію по продукції ви можете у фахівця компанії за контактним номером телефону.